CPMautosales

รายละเอียดการผ่อนรถแทรกเตอร์ 50 แรง(หลังคา)



ตารางผ่อนรถแทรกเตอร์ 50 แรงม้า (หลังคา)

เลือกดูรายละเอียดการผ่อน ไม่รวมใบมีด และ รวมใบมีด

รายละเอียดงวดผ่อน (ไม่รวมใบมีด)
  • ราคาขาย 470,000 บาท
  • เงินดาวน์ 80,000 บาท
  • งวดรายปี 8.2% ต่อปี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
งวดที่ ค่างวด งวดที่ ค่างวด งวดที่ ค่างวด งวดที่ ค่างวด
13,000 133,000 253,000 373,000
23,000 143,000 263,000 383,000
33,000 153,000 273,000 393,000
43,000 163,000 283,000 403,000
53,000 173,000 293,000 413,000
63,000 183,000 303,000 423,000
73,000 193,000 313,000 433,000
83,000 203,000 323,000 443,000
93,000 213,000 333,000 453,000
103,000 223,000 343,000 463,000
113,000 233,000 353,000 473,000
1296,480 2496,480 3696,480 4896,480
รวม 129,480 รวม 129,480 รวม 129,480 รวม 129,480
รวมทั้งหมด 517,920 บาท   |   เงินดาวน์ 80,000 บาท   |   รวม 597,920 บาท
รายละเอียดงวดผ่อน (รวมใบมีด)
  • ราคาขาย 530,000 บาท
  • เงินดาวน์ 80,000 บาท
  • งวดรายปี 8.2% ต่อปี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
งวดที่ ค่างวด งวดที่ ค่างวด งวดที่ ค่างวด งวดที่ ค่างวด
13,000 133,000 253,000 373,000
23,000 143,000 263,000 383,000
33,000 153,000 273,000 393,000
43,000 163,000 283,000 403,000
53,000 173,000 293,000 413,000
63,000 183,000 303,000 423,000
73,000 193,000 313,000 433,000
83,000 203,000 323,000 443,000
93,000 213,000 333,000 453,000
103,000 223,000 343,000 463,000
113,000 233,000 353,000 473,000
12116,400 24116,400 36116,400 48116,400
รวม 149,400 รวม 149,400 รวม 149,400 รวม 149,400
รวมทั้งหมด 597,600 บาท   |   เงินดาวน์ 80,000 บาท   |   รวม 677,600 บาท