CPMautosales

รายละเอียดการผ่อนรถแทรกเตอร์ 110 แรง(หลังคา)



ตารางผ่อนรถแทรกเตอร์ 110 แรงม้า (หลังคา)

รายละเอียดการผ่อนแต่ละงวด

รายละเอียดงวดผ่อน (ไม่รวมใบมีด)
  • ราคาขาย 1,010,000 บาท
  • เงินดาวน์ 150,000 บาท
  • งวดรายปี 8.2% ต่อปี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
งวดที่ ค่างวด งวดที่ ค่างวด งวดที่ ค่างวด งวดที่ ค่างวด
13,000 133,000 253,000 373,000
23,000 143,000 263,000 383,000
33,000 153,000 273,000 393,000
43,000 163,000 283,000 403,000
53,000 173,000 293,000 413,000
63,000 183,000 303,000 423,000
73,000 193,000 313,000 433,000
83,000 203,000 323,000 443,000
93,000 213,000 333,000 453,000
103,000 223,000 343,000 463,000
113,000 233,000 353,000 473,000
12252,520 24252,520 36252,520 48252,520
รวม 285,520 รวม 285,520 รวม 285,520 รวม 285,520
รวมทั้งหมด 1,142,080 บาท   |   เงินดาวน์ 150,000 บาท   |   รวม 1,292,080 บาท
รายละเอียดงวดผ่อน (ไม่รวมใบมีด)
  • ราคาขาย 1,090,000 บาท
  • เงินดาวน์ 150,000 บาท
  • งวดรายปี 8.2% ต่อปี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
งวดที่ ค่างวด งวดที่ ค่างวด งวดที่ ค่างวด งวดที่ ค่างวด
13,000 133,000 253,000 373,000
23,000 143,000 263,000 383,000
33,000 153,000 273,000 393,000
43,000 163,000 283,000 403,000
53,000 173,000 293,000 413,000
63,000 183,000 303,000 423,000
73,000 193,000 313,000 433,000
83,000 203,000 323,000 443,000
93,000 213,000 333,000 453,000
103,000 223,000 343,000 463,000
113,000 233,000 353,000 473,000
12279,080 24279,080 36279,080 48279,080
รวม 312,080 รวม 312,080 รวม 312,080 รวม 312,080
รวมทั้งหมด 1,248,320 บาท   |   เงินดาวน์ 150,000 บาท   |   รวม 1,398,320 บาท